
Máquinas de Embalagem

Corte e Vinco Automático
(MHC-1060)
Resumo Técnico
| Velocidade | 7.500 folhas/hora |
| Formato máx. do papel | 780x1080mm |
| Formato min. da folha | 350x400mm |
| Área máx. de corte | 760x1060mm |
| Gramatura | 80 – 2.000g/m² |
| Espessura | 0,1 – 2mm papel/cartão ≦4mm microondulado |

Corte e Vinco Automático com Destaque
(MHC-1060E)
Resumo Técnico
| Velocidade | 7.500 folhas/hora |
| Formato máx. do papel | 780x1080mm |
| Formato min. da folha | 350x400mm |
| Área máx. de corte | 760x1060mm |
| Gramatura | 80 – 2.000g/m² |
| Espessura | 0,1 – 2mm papel/cartão ≦4mm microondulado |

Corte e Vinco Automático com Hot Stamping
(MHC-1060AT)
Resumo Técnico
| Velocidade | 7.500 folhas/hora |
| Formato máx. do papel | 780x1080mm |
| Formato min. da folha | 350x400mm |
| Área máx. de corte | 760x1060mm |
| Área máx. do hot stamping | 760x1060mm |
| Gramatura do material | 80 – 2.000g/m² |
| Espessura | 0,1 – 2mm papel/cartão ≦4mm microondulado |

Corte e Vinco Automática com Hot Stamping e Destaque
(MHK-1050ATC)
Funcionamento em 2 entradas:
- Primeira entrada – Aplicação de Hot Stamping
- Segunda entrada – Corte e vinco e destaque
Resumo Técnico
| Velocidade | 7.500 folhas/hora |
| Formato máx. do papel | 750x1050mm |
| Formato min. do papel | 360x400mm |
| Área máx. de corte | 720x1040mm |
| Área máx. do hot stamping | 720x1040mm |
| Gramatura do material | 80 – 2.000g/m2 |
| Espessura do material | 0,1 – 2mm papel/cartão ≦4mm microondulado |

Corte e Vinco Automático com Hot Stamping e Destaque em linha
(MHK-2S 1050TMC)
Resumo Técnico
| Velocidade | 7.500 folhas/hora |
| Formato máx. da folha | 750x1050mm |
| Formato min. da folha | 360x400mm |
| Área máx. de corte | 720x1040mm |
| Área máx. do hot stamping | 720x1040mm |
| Gramatura do material | 80 – 2.000g/m2 |
| Espessura do material | 0,1 – 2mm papel/cartão ≦4mm microondulado |

Corte e Vinco Automático com Duplo Destaque
(BHT1060SCE)
Resumo Técnico
| Velocidade | 8.000 folhas/hora |
| Formato máx. da folha | 760x1060mm |
| Formato min. da folha | 350x400mm |
| Área máx. de corte | 745x1060mm |
| Gramatura do material | 80 – 2.000g/m2 |
| Espessura do material | 0,1 – 2mm papel/cartão ≦4mm microondulado |

Corte e Vinco Automático, Aplicação de Hot Stamping e Duplo Destaque em Linha
(BHT-3S1060TRSCE)
Resumo Técnico
| Velocidade | 7.200 folhas/hora |
| Formato máx. da folha | 760x1060mm |
| Formato min. da folha | 350x400mm |
| Área máx. de corte | 745x1060mm |
| Área máx. do hot stamping | 740x1060mm |
| Gramatura do material | 80 – 2.000g/m2 |
| Espessura do material | 0,1 – 2mm papel/cartão ≦4mm microondulado |

Coladeira de Cartucho
Equipamento indicado para produção de caixas para diversos mercados, como: caixas de remédio, caixas de cosmético, caixas promocionais, entre outros.
Larguras
| 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1100mm |
Resumo Técnico
| Velocidade | 0 – 300 metros/minuto |
| Gramatura do material | 210 – 600g/m² |
| Tipos de colagem | Lateral e fundo automático |
| Pré-dobra | Incluso |
| Tipo de cola | Fria |
| Tipo de aplicação | Disco |
Opcionais:
- Memorização dos trabalhos;
- Bico aplicador de cola quente;
- Bico aplicador de cola fria;
- Sistema de plasma;
- Colagem em 6 pontos;
- Handpack para saída.

Acopladeira Automática
Equipamento indicado para laminar papel impresso em face simples de micro-ondulado. Com características de alta precisão e alta velocidade.
Resumo Técnico
| Velocidade | 20.000 folhas/hora |
| Formato máx. | 1450 x 1450mm |
| Formato min. | 380 x 420mm |
| Gramatura do material ( alimentador superior ) | 120 – 700g/m² |
| Gramatura do material (alimentador inferior) | 250g/m² (alimentador por correia) 400g/m² (alimentador por vácuo) |
| Microondulado | Ondas A, B, E, F Ondas mistas com até 5 camadas |
Opcionais:
- Stacker na saída;
- Non-stop no stacker com sistema de logística;