
Máquinas de Conversão de Papel

Cortadeira de Bobina de Papel
Equipamento indicado para corte de bobinas em folhas.
Larguras disponíveis
| 800mm | 1100mm | 1400mm |
Resumo Técnico
| Velocidade | 90m/min |
| Produtividade | 150 cortes/min |
| Porta bobina | 01 ou 02 |
| Precisão de corte | 0.2mm |
| Gramatura do material | 80 a 500g/m² |
| Sistema de corte | Faca fixa e faca móvel |
| Movimentação da faca | Vertical |
Opcional
- Sistema de rastreamento de cores

Cortadeira de Bobina de Papel
Equipamento indicado para corte de bobinas em folhas.
Larguras disponíveis
| 1500mm | 1700mm | 1900mm |
Resumo Técnico
| Modelo CM | Modelo KM | Modelo SMC | |
| Velocidade | 300 metros/min. | 330 metros/min. | 330 metros/min. |
| Produtividade | 400 cortes/min. | 540 cortes/min. | 540 cortes/min. |
| Porta bobina | 01, 02 ou 04 | 01, 02 ou 04 | 01, 02 ou 04 |
| Precisão de corte | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Gramatura do material | 60 a 550g/m² | 100 a 800g/m² | 100 a 1000g/m² |
| Sistema de corte | Faca fixa e faca móvel | 2 facas móveis | 2 facas móveis |
| Movimentação da faca | Rotativa | Rotativa | Rotativa |
Opcionais
- Emenda automática de bobina
- Rejeito automático da emenda
- Troca automática de pilha
- Troca automática de palet
- Movimentação automática da faca circular
- Sistema de rastreamento de cores

Rebobinadeira de Bobina de Papel
Equipamento indicado para dividir bobinas grandes em bobinas menores.
Resumo Técnico
| Velocidade | De 30 a 500 metros/min. |
| Precisão de corte | 0.2mm |
| Gramatura do material | 10 a 300g/m² |
| Laser | Para auxílio de posicionamento na saída |
| Eixos da saída | Com diferencial |
Resumo Técnico
- Saída lateral das bobinas – automático
- Aplicação de tratamento corona
- Empacotamento acoplado
- Mandril cônico no porta bobina de entrada